facebook iconx iconinstagram icontiktok iconyoutube icon
-- | --:--:--
Africa For Press
عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا

صرف أهم العملات مقابل الدرهم بالمغرب

هيئة التحرير/29 أبريل 2026 - 12:45
مشاركة:
صرف أهم العملات مقابل الدرهم بالمغرب

صورة - م.ع.ن

حسب بنك المغرب، فأسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، هي كما يلي:
العملات - شراء - بيع
1 أورو 10,2549 - 11,9179
1 دولار أمريكي 8,7611 - 10,1819
1 دولار كندي 6,4029 - 7,4413
1 جنيه إسترليني 11,829 - 13,747
1 جنيه جبل طارق 11,829 - 13,747
1 فرنك سويسري 11,101 - 12,901
1 ريال سعودي 2,3358 - 2,7146
1 دينار كويتي 28,459 - 33,075
1 درهم إماراتي 2,3853 - 2,7721
1 ريال قطري 2,4035 - 2,7933
1 دينار بحريني 23,22 - 26,986
100 ين ياباني 5,4881 - 6,3781
1 ريال عماني 22,756 - 26,446

مقالات ذات الصلة

أضف تعليقك

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث الأخبار والتحليلات مباشرة في بريدك الإلكتروني