facebook iconx iconinstagram icontiktok iconyoutube icon
-- | --:--:--
Africa For Press
عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا

صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم بالمغرب

و.م.ع/10 مارس 2026 - 11:09
مشاركة:
صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم بالمغرب

صورة - م.ع.ن

حسب بنك المغرب، فأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 09 مارس 2026، هي كالتالي:

  العملات - شراء - بيع

1 أورو 10.2007 - 11.8549

1 دولار أمريكي 8.8372 - 10.2702

1 دولار كندي 6.5114 - 7.5672

1 جنيه إسترليني 11.783 - 13.693

1 جنيه جبل طارق 11.783 - 13.693

1 فرنك سويسري 11.336 - 13.174

1 ريال سعودي 2.354 - 2.7358

1 دينار كويتي 28.697 - 33.351

1 درهم إماراتي 2.4059 - 2.7961

1 ريال قطري 2.4231 - 2.8161

1 دينار بحريني 23.41 - 27.206

100 ين ياباني 5.5777 - 6.4821

1 ريال عماني 22.947 - 26.669

مقالات ذات الصلة

أضف تعليقك

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث الأخبار والتحليلات مباشرة في بريدك الإلكتروني